Ежедневные новости
Воскресенье, 11.06.2017, 23:41
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная Тест кардшаринга ( freecardsharing ) 2015 - Страница 371 - Форум.РегистрацияВход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 371 из 391 « 1 2 369 370 371 372 373 390 391 »
Форум. » "Кардшаринг (cardsharing)" » "Шара на Шару - Бесплатные тесты кардшаринга." » Тест кардшаринга ( freecardsharing ) 2015 (2017 год)
Тест кардшаринга ( freecardsharing ) 2015
zzzzz Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:05 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Админ - форума
Сообщений: 31466
Статус:
Выкладываем всё что связанно с кардшарингом.


1. ВЫКЛАДЫВАТЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОВЕРЕННЫЕ ТЕСТЫ!
2. Никто не несет ответственности за работоспособность тестов, проверяйте сами ! Тестовый шаринг разумеется долго работать не будет.
3. Не забываем благодарить тех кто ВАМ даёт Информацию.
4. ТЕСТЫ скрываем Кнопочкой Hide,ОБЪЁМНЫЕ ТЕСТЫ СЖИМАТЬ кнопочкой SPOLER
.




Внимание: В тестах "www" заменяем на "***"

Не забываем нажимать кнопку "СПАСИБО", тем самым Вы отблагодарите за труд того, кто дал Вам полезную информацию

триколор
 
gornyak Дата: Пятница, 05.05.2017, 22:38 | Сообщение # 7401
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 370
Статус:
 
олежка Дата: Суббота, 06.05.2017, 15:22 | Сообщение # 7402
Генералиссимус
Группа: Постоянный
Сообщений: 17143
Статус:
CWS = 212.24.106.245 721 5005 114340 3x7x71 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 НТВ-HD 36°E,НТВ 56°E
CWS = 212.24.106.245 721 5035 114340 3x7x71 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Континент 85°E
CWS = 212.24.106.245 721 5075 114340 3x7x71 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Телекарта 85°E
CWS = 212.24.106.245 721 5010 114340 3x7x71 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Триколор 56°E
CWS = 212.24.106.245 721 5011 114340 3x7x71 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Триколор 36°E


плей листы не тянем на другие форумы
 
олежка Дата: Суббота, 06.05.2017, 15:23 | Сообщение # 7403
Генералиссимус
Группа: Постоянный
Сообщений: 17143
Статус:
Логин: df4590jj Пароль: 67dd1cc
IP:193.70.66.6
Порт 770 - cs357 (Camd3)
Порт 777 - CCcam

CWS = 193.70.66.6 700 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Bis TV,НТВ+ (Центр),НТВ+ (Восток),SRGSSR,Adult Channel (Клубничка),TРК-Украина,RTVi

CWS = 193.70.66.6 701 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Триколор ТВ 56.0°E
CWS = 193.70.66.6 702 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 NC+13.0°E,TV Vlaanderen 19.2°E
CWS = 193.70.66.6 703 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Sky DE
CWS = 193.70.66.6 704 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Viasat (Baltic)
CWS = 193.70.66.6 705 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 HD+19.2°E
CWS = 193.70.66.6 706 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 BulSatCom
CWS = 193.70.66.6 707 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 PolSat
CWS = 193.70.66.6 708 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Digital+
CWS = 193.70.66.6 709 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 DigiTV (Венгерский)
CWS = 193.70.66.6 710 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 TivuSat
CWS = 193.70.66.6 711 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Континент ТВ
CWS = 193.70.66.6 712 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 UPC Direct (Венгерский)
CWS = 193.70.66.6 714 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Sky EN
CWS = 193.70.66.6 715 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 XTraTV
CWS = 193.70.66.6 716 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 SkyLink (Чешский)
CWS = 193.70.66.6 717 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Телекарта
CWS = 193.70.66.6 718 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Триколор ТВ Центр
CWS = 193.70.66.6 719 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 НТВ+ (Центр)
CWS = 193.70.66.6 720 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ORF
CWS = 193.70.66.6 721 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Pink TV
CWS = 193.70.66.6 722 df4590jj 67dd1cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Focus SAT


плей листы не тянем на другие форумы
 
gornyak Дата: Суббота, 06.05.2017, 19:48 | Сообщение # 7404
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 370
Статус:
 
gornyak Дата: Суббота, 06.05.2017, 21:43 | Сообщение # 7405
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 370
Статус:
 
олежка Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 15:41 | Сообщение # 7406
Генералиссимус
Группа: Постоянный
Сообщений: 17143
Статус:
НТВ-HD 36°E,НТВ 56°E,Континент 85°E,Телекарта 85°E,Триколор 36°E,Триколор 56°E


CWS = 193.70.66.6 709 mix99 mix99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 DigiTV (Венгерский)
CWS = 193.70.66.6 710 mix99 mix99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 TivuSat
CWS = 193.70.66.6 711 mix99 mix99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Континент ТВ
CWS = 193.70.66.6 712 mix99 mix99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 UPC Direct (Венгерский)
CWS = 193.70.66.6 714 mix99 mix99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Sky EN
CWS = 193.70.66.6 715 mix99 mix99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 XTraTV
CWS = 193.70.66.6 716 mix99 mix99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 SkyLink (Чешский)
CWS = 193.70.66.6 717 mix99 mix99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Телекарта
CWS = 193.70.66.6 718 mix99 mix99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Триколор ТВ Центр
CWS = 193.70.66.6 719 mix99 mix99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 НТВ+ (Центр)
CWS = 193.70.66.6 720 mix99 mix99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ORF
CWS = 193.70.66.6 721 mix99 mix99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Pink TV
CWS = 193.70.66.6 722 mix99 mix99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Focus SAT


плей листы не тянем на другие форумы
 
zzzzz Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 18:55 | Сообщение # 7407
Генералиссимус
Группа: Админ - форума
Сообщений: 31466
Статус:
TRK Ukraina/Football 1/2/Dozhd (12380 H 27500) 4.8° East / Viasat Baltic (4.8°E) / Xtra TV (4°W) / YES TV (4°W) / Bis TV (13°E/19.2°E) / Sky Deutchland (19.2°E) / HD + (19.2°E) / Cyfrowy Polsat HD (13°E) / Orange TV (19°E/13°E) / Cyfra+ (13°E) / DIGITAL+ (30W/19E) & OTHER CATEGORIES 08.05.2017



триколор
 
zzzzz Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 22:15 | Сообщение # 7408
Генералиссимус
Группа: Админ - форума
Сообщений: 31466
Статус:
CWS = 141.101.133.9 11002 femina11 656565gg 0102030405060708091011121314 # 4AE0:0,15
CWS = 141.101.133.9 11004 femina11 656565gg 0102030405060708091011121314 # 0B0F:0
CWS = 141.101.133.9 11005 femina11 656565gg 0102030405060708091011121314 # 0500:041200
CWS = 141.101.133.9 11006 femina11 656565gg 0102030405060708091011121314 # 0500:060A00
CWS = 141.101.133.9 11007 femina11 656565gg 0102030405060708091011121314 # 093E:0
CWS = 141.101.133.9 11008 femina11 656565gg 0102030405060708091011121314 # 0500:040620
CWS = 141.101.133.9 11009 femina11 656565gg 0102030405060708091011121314 # 0602:0,1,2,3,ffff
CWS = 141.101.133.9 11010 femina11 656565gg 0102030405060708091011121314 # 0BAA:0
CWS = 141.101.133.9 11011 femina11 656565gg 0102030405060708091011121314 # 0500:041700,041710,042200,042700,043800
CWS = 141.101.133.9 11013 femina11 656565gg 0102030405060708091011121314 # 0500:050C00
CWS = 141.101.133.9 11014 femina11 656565gg 0102030405060708091011121314 # 0B02:0
CWS = 141.101.133.9 11015 bumerang22 454545bb 0102030405060708091011121314 # 4AE1:0,14
CWS = 141.101.133.9 11016 bumerang22 454545bb 0102030405060708091011121314 # 0B00:0
CWS = 141.101.133.9 11017 bumerang22 454545bb 0102030405060708091011121314 # 0B01:0
CWS = 141.101.133.9 11018 bumerang22 454545bb 0102030405060708091011121314 # 0500:041200
CWS = 141.101.133.9 11020 bumerang22 454545bb 0102030405060708091011121314 # 0100:0,65,68,3311,3315
CWS = 141.101.133.9 11021 bumerang22 454545bb 0102030405060708091011121314 # 0963:0
CWS = 141.101.133.9 11022 bumerang22 454545bb 0102030405060708091011121314 # 1803:0,7001,7101
CWS = 141.101.133.9 11023 bumerang22 454545bb 0102030405060708091011121314 # 0500:042300
CWS = 141.101.133.9 11025 bumerang22 454545bb 0102030405060708091011121314 # 1843:0,3411,8011
CWS = 141.101.133.9 11026 bumerang22 454545bb 0102030405060708091011121314 # 0D95:4
CWS = 141.101.133.9 11027 bumerang22 454545bb 0102030405060708091011121314 # 0500:42800
CWS = 141.101.133.9 11028 bumerang22 454545bb 0102030405060708091011121314 # 0B00:0


триколор
 
zzzzz Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 22:16 | Сообщение # 7409
Генералиссимус
Группа: Админ - форума
Сообщений: 31466
Статус:
MGCAMD SERVER PREMIUM FREE & CCCAM SERVER FREE 08/05/2017

Доступно только для пользователей


триколор
 
zzzzz Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 22:16 | Сообщение # 7410
Генералиссимус
Группа: Админ - форума
Сообщений: 31466
Статус:
CCCAM FREE SERVER 08.05.2017



триколор
 
zzzzz Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 22:17 | Сообщение # 7411
Генералиссимус
Группа: Админ - форума
Сообщений: 31466
Статус:
Free CCcam Server 08.05.2017
Доступно только для пользователей


триколор
 
zzzzz Дата: Понедельник, 08.05.2017, 12:52 | Сообщение # 7412
Генералиссимус
Группа: Админ - форума
Сообщений: 31466
Статус:
cccam settings (not recommended)


триколор
 
zzzzz Дата: Понедельник, 08.05.2017, 12:52 | Сообщение # 7413
Генералиссимус
Группа: Админ - форума
Сообщений: 31466
Статус:
vip

Доступно только для пользователей


триколор
 
zzzzz Дата: Понедельник, 08.05.2017, 12:53 | Сообщение # 7414
Генералиссимус
Группа: Админ - форума
Сообщений: 31466
Статус:
HTB + HD & SD (36.0°E)_ 060A00,040620 / НТВ+ Восток (56°E)_050C00 / KONTINENT TV (85.2°E)_0602 / Телекарта (85.2°E)_0B00 / Trikolor TV (36.0°E / 56.0°E)_4AE0/4AE1 / TRK UKR Футбол 1/Футбол 2 / ICTV (4.8°E) 08.05.2017



триколор
 
zzzzz Дата: Понедельник, 08.05.2017, 12:54 | Сообщение # 7415
Генералиссимус
Группа: Админ - форума
Сообщений: 31466
Статус:
HTB + HD (36.0°E)_040620 / Trikolor TV (36.0°E / 56.0°E) / НТВ+ Восток (56°E)_050C00 / Kontinent TV (85.2°E) / Телекарта (85.2°E) / ALL XXX (13°E) / Bis TV (13.0°E / 19.2°E) / RTVi (13.0°E) / TRK Ukraina/Football 1/2 / SSR/SRG Suisse (13.0°E) / Viasat Baltic (4.8°E) / Xtra TV (4°W) / Cyfrowy Polsat HD (13°E) / Sky Deutchland NDS (19.2°E) / Cyfra+ (13°E) / Sky Digital UK (28.2°E) / DigiTV (1°W)_(Венгерский) / UPC Direct (1°W)_(Венгерский) / HD + (19.2°E) / BulSatCom (39.0°E) / SkyLink (Чешский) 08.05.2017

Доступно только для пользователей


триколор
 
zzzzz Дата: Понедельник, 08.05.2017, 12:54 | Сообщение # 7416
Генералиссимус
Группа: Админ - форума
Сообщений: 31466
Статус:
CCCAM FREE SERVER 08.05.2017
Доступно только для пользователей


триколор
 
gornyak Дата: Понедельник, 08.05.2017, 14:13 | Сообщение # 7417
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 370
Статус:
 
олежка Дата: Понедельник, 08.05.2017, 15:07 | Сообщение # 7418
Генералиссимус
Группа: Постоянный
Сообщений: 17143
Статус:
[reader]
active = 1
name = all
type = newcamd525
account = gitler:[email protected]:0102030405060708091011121314
multiport = 8202,8205,8206,8208,8211,8213,8215,8216,8217
reconnect_delay = 15
debug = 1
cadev_offset = 1


плей листы не тянем на другие форумы
 
олежка Дата: Понедельник, 08.05.2017, 16:23 | Сообщение # 7419
Генералиссимус
Группа: Постоянный
Сообщений: 17143
Статус:
FOR PREMIUM SERVER CCCAM / Work with all packages ( Hotbird , Astra , Hispasat , Eutelsat 36B/36C (36.0°E)... 09-05-2017

FREE CCCAM HOST : 192.3.61.227

FREE CCCAM PORT : 14001



плей листы не тянем на другие форумы
 
олежка Дата: Понедельник, 08.05.2017, 16:24 | Сообщение # 7420
Генералиссимус
Группа: Постоянный
Сообщений: 17143
Статус:
Free CCcam Server 09.05.2017


плей листы не тянем на другие форумы
 
Форум. » "Кардшаринг (cardsharing)" » "Шара на Шару - Бесплатные тесты кардшаринга." » Тест кардшаринга ( freecardsharing ) 2015 (2017 год)
Страница 371 из 391 « 1 2 369 370 371 372 373 390 391 »
Поиск:

Статистика Форума
Последние темы Новые пользователи Мини-чат Кол-во постов
IPTV Каналы - Россия и Белоруссии [олежка]

IPTV Каналы - Украина [Stag]

Тест кардшаринга ( freecardsharing ) 2015 [Tazo]

Транспордерные новости на все Спутники [Yura456]

АВС-1 75°,АВС 2 / 75*E [олежка]

IPTV Каналы - XXX 18+ [Mavrikc]

Формула [Yura456]

ДРУГИЕ СПУТНИКИ (НЕ ВОШЕДШИЕ В ОСНОВНОЙ СПИСОК) [Yura456]

Eutelsat 7 West A, 7W ,Eutelsat 8 , 8°W [Yura456]

Turksat 2A/3A" 4A" , 42,0°E [Yura456]

Mavrikc [11.06.2017|14:31]

intertelekom [10.06.2017|18:58]

alecha08120812 [10.06.2017|18:30]

KONTRIK2008 [10.06.2017|15:06]

Pavfedin [09.06.2017|08:55]

Pavfed [09.06.2017|08:50]

vt83c572 [09.06.2017|05:05]

ve4nostb [07.06.2017|23:01]

Ntt_99 [07.06.2017|19:54]

demonovichkr [07.06.2017|18:03]

Для добавления необходима авторизация
zzzzz [31466]

mpelion [26566]

олежка [17143]

onesti [8228]

Yura456 [6078]

jonh [4643]

Vasiliy [4063]

Pohorje [3825]

Volodya [2870]

vasya19690781 [2374]

Copyright MyCorp © 2022